| Nr | Begrepp | Definition | Käsite | Määritelmä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utbildningsområde | Utbildningskategori enligt Utbildningsstyrelsens utbildningsområde- och utbildningsnivåklassificiering 1995. Utbildningsområde är ett administrativt begrepp som definierar på allmän nivå hur utbildningen placerar sig vetenskapligt, samhälleligt och på arbetsmarknaden [1] En institutionsnivå från ansvarsområdeshierarkin tillhör ett visst utbildningsområde [Egen definition] | Koulutusala | Yliopistokoulutuksen luokittelussa käytetty, Opetushallinnon 1995 koulutusala- ja koulutusasteluokittelun mukainen opintoalaluokittelu. Koulutusala on hallinnollinen käsite, joka määrittelee yleisellä tasolla, miten koulutus sijoittuu tieteen, yhteiskunnan ja työelämän aloille. [1] Yksi vastuualuehierarkian laitos voi kuulua useaan koulutusalaan. [Oma määritelmä] |
| 2 | Organisation | Innehåller organisationer som baserar sig på universitetets förvaltningsinstruktion, samt utomstående organisationer som t.ex. finansierare och andra samarbetspartners. [Egen definition] | Organisaatio | Organisaatio on järjestely, yhteenkuuluvien osien järjestämiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Se on jatkuvaluonteinen rakenne, jossa jäsenillä on erilaiset valtuudet. Organisaatio jakautuu hierarkisesti eri tasoihin. Organisaatio ulkoiset organisaatiot, kuten esimerkiksi rahoittajat ja muut yhteistyökumppanit. [Oma määritelmä] |
| 3 | FO-nummer | Företags- och organisationsnummer eller FO-nummer tilldelas av skatteförvaltningen eller patent- och registerstyrelsen. FO-numret ersätter det tidigare handelsregisters- eller stiftelseregistersnumret samt as-signumet. | Y-tunnus | Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus. Verohallinnon tai Patentti- ja rekisterihallituksen yritykselle ja yhteisölle antama tunnus. Yritys- ja yhteisötunnus korvasi aikaisemmin käytössä olleet kauppa- ja säätiörekisterinumeron sekä LY-tunnuksen.[26] |
| 4 | Projekt | Personalförvaltningens begrepp: projekt betyder ett tidsbegränsat arbetshelhet med tillhörande finansieringsbeslut eller utgiftsförföljning. Till ett projekt kan tillhöra medelsslag/typ [Egen definition] | Projekti | Projekti on määräaikainen, tiettyyn lopputulokseen tähtäävä toimintojen kokonaisuus, jolle on määritelty tavoitteet, tehtävät, resurssit, budjetti ja aikataulu. Projektilla on aina alku ja loppu. Projektikirjanpidossa tulot ja menot kirjataan tietylle projektille. Projektilla on pääsääntöisesti olemassa rahoituspäätös. [Oma määritelmä] |
| 5 | Begynnelsedatum | Begynnelsedatum | Alkamispvm | Alkamispvm |
| 6 | Utgångsdatum | Utgångsdatum | Päättymispvm | Päättymispvm |
| 7 | Förkortning | Förkortning av projektets namn | Lyhenne | Projektin nimen lyhenne |
| 8 | Beskrivning | Projektets målsättning eller annan friformad text | Kuvaus | Projektin tavoitteet tai muu vapaamuotoinen teksti. Synonyymit: tiivistelmä,suunnitelma. [Oma määritelmä] |
| 9 | Tilläggsuppgifter | Tilläggsuppgifter om projektet, friformad text. | Lisätiedot | Projektin lisätiedot, vapaamuotoinen teksti |
| 10 | Julkisuus | |||
| 11 | Sisäinen/ulkoinen | |||
| 12 | Kansallinen/kansainvälinen | |||
| 13 | Ansvarsområde | Ansvarsområde, ansvarsenhet är en del av en organisation som ansvaras av en viss person. Kostnadsplats är den minsta enheten vars kostnaders särskiljs [Allmän definition 42] En hierarkis bokföringsstruktur som härstammar från Organisation. Den nedersta rapporteringsnivån motsvaras av organisationshierarkins lägsta nivå, och denna kan vara ex. institution, fakultet, enhet eller specialinstitution. Varje universitet har en egen ansvarsområdesindelning. Ansvarsområdet kan också vara ett uppföljningsobjekt eller hjälpkonto [Egen definition]. | Vastuualue | Vastuualue, vastuuyksikkö (resbonsibility center on organisaation osa, jonka toiminnasta on joku henkilö vastuussa. Kustannuspaikka on pienin toimintayksikkö tai vastuualue, jonka aiheuttamat kustannukset selvitetään erikseen. [Yleinen määritelmä 42] Organisaatiosta tuleva kirjanpidollinen hierarkinen rakenne. Alin raportointitaso on organisaation hierarkian alinta tasoa vastaava vastuualue, joka voi olla esimerkiksi laitos/tiedekunta/osasto/erillislaitos. Vastuualueet ovat yliopistokohtaisia ja ne vaihtelevat Vastuualue voi olla pelkkä laskennallinen seurantakohde / aputili. [Oma määritelmä] |
| 14 | Campus | En enhetlig fastighetshelhet eller funktionell enhet som finns inom ett bestämt område. [Egen definition] | Kampus | Yhtenäinen, tietyllä alueella sijaitseva yliopiston käytössä olevan yhden tai useamman kiinteistön muostama kokonaisuus . [Oma määritelmä] |
| 15 | AnsvarsområdeCampus | Binder Ansvarsområde till Campus [Teknisk information] | VastuualueKampus | Yhdistää Vastuualueen Kampukseen [Tekninen tieto] |
| 16 | Lokaladministration Nyckeltal | Nyckeltal för universitetens lokalstrategier [17] | Tilahallinto Tunnusluvut | Yliopistojen toimitilastrategioiden tunnusluvut [17] |
| 17 | Nettobruksyta | Med nettobruksyta avses de faktiska verksamhetslokaler som en verksamhetsenhet disponerar. I nettobruksytan ingår inte gemensamma bruksutrymmen, korridorer, entréhallar, toaletter och inte heller tekniska utrymmen [17] | Nettokäyttöala | Nettökäyttöalalla tarkoitetaan toimintayksikön käytössä olevia varsinaisia toimitiloja. Nettokäyttöalassa ei ole mukana yhteiskäyttötiloja, käytäviä, auloja, wc-tiloja eikä teknisiä tiloja [17] |
| 18 | Lägenhetsyta | I en lägenhetsyta ingår förutom nettobruksarean även gemensamma bruksutrymmen, korridorer, entréhallar, toaletter samt ytor som utgörs av lätta mellanväggar. Lägenhetsytan är den allmänt använda ytan i hyresavtal inom fastighetsbranschen [17] | Huoneistoala | Huoneistoalassa on mukana nettokäyttöalan lisäksi myös yhteiskäyttötilat, käytävät, aulat, wc-tilat sekä kevyiden väliseinien pinta-ala. Huoneistoala on yleisesti kiinteistöalalla vuokrasopimuksissa käytetty pinta-ala [17] |
| 19 | Lägenhetsyta/årsverken per finansiär | Lägenhetsyta/årsverke. Årsverken granskas per finansiär: Totalt antal årsverken, årsverken för personal avlönad med budgetfinansiering och årsverken för personal avlönad med kompletterande finansiering. [17]. Informationen Årsverken per finansiär hämtas från Personaladministrationsdelen. [Egen definition] | Huoneistoala/htv rahoittajittain | Huoneistoala / henkilötyövuosi. Henkilötyövuosia tarkastellaan rahoittajittain: Henkilötyövuodet yhteensä, budjettirahoituksella palkatun henkilökunnan htv ja täydentävällä rahoituksella palkatun henkilökunnan htv. [17]. Henkilötyövuodet rahoittajittain -tiedot saadaan Henkilöstöhallinto-osuudesta. [Oma määritelmä] |
| 20 | Kontorslokalers nettobruksyta/årsverken per finansiär | Kontorslokalernas nettobruksyta/årsverke. Årsverken granskas per finansiär: Totalt antal årsverken, årsverken för personal avlönad med budgetfinansiering och årsverken för personal avlönad med kompletterande finansiering. [17]. Med kontorslokaler avses lokalkategorierna 211 och 213 i nomenklaturen för lokaler. Informationen Årsverken per finansiär hämtas från Personaladministrationsdelen. [Egen definition] | Toimistotilojen nettokäyttöala/htv rahoittajittain | Toimistotilojen nettokäyttöala / henkilötyövuosi. Henkilötyövuosia tarkastellaan rahoittajittain: Henkilötyövuodet yhteensä, budjettirahoituksella palkatun henkilökunnan htv ja täydentävällä rahoituksella palkatun henkilökunnan htv. [17]. Toimistotiloilla tarkoitetaan tilanimikkeistön tilaluokkia 211 ja 213. Henkilötyövuodet rahoittajittain -tiedot saadaan Henkilöstöhallinto-osuudesta. [Oma määritelmä] |
| 21 | Kontorslokalers lägenhetsyta/årsverken per finansiär | Kontorslokalernas lägenhetsyta/årsverke. Årsverken granskas per finansiär: Totalt antal årsverken, årsverken för personal avlönad med budgetfinansiering och årsverken för personal avlönad med kompletterande finansiering. [17]. Med kontorslokaler avses lokalkategorierna 211 och 213 i nomenklaturen för lokaler. Informationen Årsverken per finansiär hämtas från Personaladministrationsdelen. [Egen definition] | Toimistotilojen huoneistoala/htv rahoittajittain | Toimistotilojen huoneistoala / henkilötyövuosi. Henkilötyövuosia tarkastellaan rahoittajittain: Henkilötyövuodet yhteensä, budjettirahoituksella palkatun henkilökunnan htv ja täydentävällä rahoituksella palkatun henkilökunnan htv. [17]. Toimistotiloilla tarkoitetaan tilanimikkeistön tilaluokkia 211 ja 213. Henkilötyövuodet rahoittajittain -tiedot saadaan Henkilöstöhallinto-osuudesta. [Oma määritelmä] |
| 22 | Undervisningslokalers nettobruksyta/alla studerande | Nettobruksyta/studerande. I punkten Alla studerande ingår grundexamensstuderande, forskarstuderande och utbytesstuderande, medan fortbildningsstuderande och studerande vid öppna universitet inte är medtagna [17]. Med undervisningslokal avses lokalklasserna 31, 33 och 34 i lokalnomenklaturen. Informationen om antalet studerande kommer från Studieadministration. [Egen definition] | Opetustilojen nettokäyttöala/kaikki opiskelijat | Nettokäyttöala / opiskelija. Kohtaan kaikki opiskelijat on laskettu perustutkinto-opiskelijat, jatko-opiskelijat ja vaihto-opiskelijat, siihen ei ole laskettu täydennyskoulutuksen eikä avoimen yliopiston opiskelijoita [17]. Opetustiloilla tarkoitetaan tilanimikkeistön tilaluokkia 31, 33 ja 34. Opiskelijamäärät -tiedot saadaan Opintohallinto-osuudesta. [Oma määritelmä] |
| 23 | Undervisningslokalernas nettobruksyta/närvarande grundexamensstuderande | Nettobruksyta/studerande. I punkten Studerande inräknas de närvarande grundexamensstuderande. [17]. Med undervisningslokal avses lokalklasserna 31, 33 och 34 i lokalnomenklaturen. Informationen om antalet studerande kommer från Studieadministration. [Egen definition] | Opetustilojen nettokäyttöala/läsnä olevat perustutkinto-opiskelijat | Nettokäyttöala / opiskelija. Opiskelija-kohtaan lasketaan läsnä olevat perustutkinto-opiskelijat. [17]. Opetustiloilla tarkoitetaan tilanimikkeistön tilaluokkia 31, 33 ja 34. Opiskelijamäärät -tiedot saadaan Opintohallinto-osuudesta. [Oma määritelmä] |
| 24 | Undervisningslokalernas kapacitetsutnyttjande | Undervisningslokalernas kapacitetsutnyttjande. Som beräkningsgrund har 1000 h/år använts. (28 veckor x 5 dagar x 7 timmar = 980). [17] Med undervisningslokal avses lokalklasserna 31, 33 och 34 i lokalnomenklaturen. [Egen definition] | Opetustilojen käyttöaste | Opetustilojen käyttöaste. Laskentaperusteena on käytetty 1000 h/v. (28 viikkoa x 5 päivää x 7 tuntia= 980). [17] Opetustiloilla tarkoitetaan tilanimikkeistön tilaluokkia 31, 33 ja 34.[Oma määritelmä] |
| 25 | Hyreskostnad | Kapitalhyror, vederlag, fastighetstjänster (bl.a. disponentverksamhet, skötsel, uppvärmning, avfallshantering, apparatservice, försäkringar, tomthyra) [17,18] | Vuokrakustannus | Pääomavuokrat, vastikkeet, kiinteistöpalvelut (mm. isännöinti, hoito, lämmitys, jätehuolto, laitehuolto, vakuutukset, tontin vuokra) [17,18] |
| 26 | Lokalkostnad | Hyreskostnad + lokaltjänster (bl.a. el, vatten, städning, underhåll av fast utrustning, säkerhet) [17, 18] | Tilakustannus | Vuokrakustannus+tilapalvelut (mm. sähkö, vesi, siivous, kiinteiden laitteiden hoito, turvallisuus) [17,18] |
| 27 | Omfattande lokalkostnad | Hyreskostnad + lokalkostnad + universitetsspecifika anslutningstjänster (bl.a. telefonväxel, post, flyttningar, lös inredning, utrustning av gemensamma undervisningslokaler, vaktmästartjänst och administrativa kostnader) [17, 18] | Laaja tilakustannus | Vuokrakustannus+tilakustannus+yliopistokohtaiset liitännäispalvelut (mm. puhelinvaihde, posti, muutot, irtokalustus, yhteisten opetustilojen varustus, vahtimestaritoimi ja hallintokulut) [17,18] |
| 28 | Den omfattande lokalkostnadens andel av budgetfinansieringen | Finansieringsinformationen kommer från Ekonomiförvaltningsdelen. [Egen definition] | Laajan tilakustannuksen osuus budjettirahoituksesta | Rahoitustiedot saadaan Taloushallinto-osuudesta. [Oma määritelmä] |
| 29 | Den omfattande lokalkostnadens andel av totalfinansieringen | Finansieringsinformationen kommer från Ekonomiförvaltningsdelen. [Egen definition] | Laajan tilakustannuksen osuus kokonaisrahoituksesta | Rahoitustiedot saadaan Taloushallinto-osuudesta. [Oma määritelmä] |
| 30 | Regionenhet | En enhet utanför huvudverksamhetsorten. Detta är rapportering som avser en region, t.ex. att ett av huvudverksamhetsenhetens projekt används vid en filialenhet. Behövs bl.a. för Statistikcentralens regionrapportering. [Egen definition] | Alueyksikkö | Päätoimipaikan ulkopuolella oleva yksikkö. Se on alueeseen liittyvää raportointia, kuten esim. että päätoimipaikan projekti on käytössä sivutoimipisteessä. Tarvitaan mm. tilastokeskuksen alueraportointia varten. [Oma määritelmä] |
| 31 | Lägenhet | Med lägenhet avses ett eller flera rum som tillsammans bildar en helhet för ett bestämt ändamål.[22] | Huoneisto | Huoneistolla tarkoitetaan yhtä tai useampaa huonetta, jotka yhdessä muodostavat tiettyä tarkoitusta varten kokonaisuuden.[22] |
| 32 | LägenhetAnsvarsområde | Binder en Lägenhet med ett ansvarsområde. En lägenhet kan ha flera ansvarsområden och ett ansvarsområde kan ha flera lägenheter [Teknisk information] | HuoneistoVastuualue | Yhdistää Huoneiston vastuualueeseen. Huoneistolla voi useita vastuualueita ja yhdellä vastuualueella voi olla useita huoneistoja [Tekninen tieto ] |
| 33 | Våning | En våning visar den vertikala placeringen i en byggnad. [Egen definition] | Kerros | Kerros osoittaa vertikaalista sijaintia rakennuksessa. [Oma määritelmä] |
| 34 | Våning | En våning visar den vertikala placeringen i en byggnad. [Egen definition] | Kerros | Kerros |
| 35 | Fastighet | I lagstiftningen avses med fastighet en enhet för ägande av jord- eller vattenområde som i fastighetsregistret antecknats som fastighet. I en fastighet ingår de byggnader och fasta anordningar som är belägna på fastigheten och som fastighetsägaren äger. (Se fastighetsregisterlagen och fastighetsbildningslagen.) Ordet fastighet används allmänt i talspråk bl.a. för enbart en byggnad. [23] | Kiinteistö | Lainsäädännössä kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin merkittyä maa- tai vesialueen omistuksen yksikköä. Kiinteistöön kuuluvat sillä sijaitsevat kiinteistön omistajan omistamat rakennukset ja kiinteät laitteet. (Ks. Kiinteistörekisterilaki ja Kiinteistönmuodostuslaki.) [23] |
| 36 | Kommun | Områdesgruppering enligt statistikcentralen [4] | Kunta | Alueryhmittely tilastokeskuksen luokitusten mukaan [4] |
| 37 | Lääni | Tilastokeskuksen luokittelun mukainen koodisto [4] | ||
| 38 | Maakunta | Tilastokeskuksen luokittelun mukainen koodisto [4] | ||
| 39 | Kunta | Tilastokeskuksen luokittelun mukainen koodisto [4] | ||
| 40 | OrganisationFastighet | Binder en Organisation till en fastighet. En organisation kan bindas till flera fastigheter och en fastighet kan bindas till flera externa organisationer. [Teknisk information] | OrganisaatioKiinteistö | Liittää Organisaation kiinteistöön. Organisaatio voi liittyä useisiin kiinteistöihin ja kiinteistö voi liittyä useisiin ulkoisiin organisaatioihin. [Tekninen tieto] |
| 41 | Andel | Andel | Osuus | Organisaation omistaja-roolin prosenttiosuus kiinteistöstä. |
| 42 | OrganisationByggnad | Binder en Organisation till en byggnad. En organisation kan bindas till flera byggnader och en byggnad kan bindas till flera organisationer. [Teknisk information] | OrganisaatioRakennus | Liittää Organisaation rakennukseen. Organisaatio voi liittyä useisiin rakennuksiin ja rakennus voi liittyä useisiin Organisaatioihin. [Tekninen tieto] |
| 43 | Andel | Andel | Osuus | Organisaation omistaja-roolin prosenttiosuus rakennuksesta. |
| 44 | Organisationstyp | En klassificering som beskriver en extern organisation. Kan avse t.ex. Finansieringsorganisation, Forskningsorganisation eller Kommun. [Egen definition] | Organisaatiotyyppi | Ulkoista organisaatiota kuvaava luokittelu. Onko kyseessä esim. Rahoittajaorganisaatio, Tutkimusorganisaatio tai Kunta. [Oma määritelmä] |
| 45 | ProjektAnsvarsområde | Binder ett projekt till ett ansvarsområde [Teknisk information]. | ProjektiVastuualue | Liittää projektin vastuualueeseen [Tekninen tieto]. |
| 46 | Byggnad | En byggnad är en för boende, arbete, lagring eller annan användning avsedd konstruktion, struktur eller anläggning som är fast eller avsedd att vara stationär och som på grund av sina egenskaper förutsätter övervakning från myndigheternas sida av orsaker som har att göra med säkerhet, hälsa, landskapet, trivsel, miljöaspekter eller andra mål för denna lag. Som byggnad betraktas dock inte en lätt konstruktion av ringa storlek eller en mindre anläggning, om den inte har särskilda konsekvenser för markanvändningen eller miljön.[34] | Rakennus | Rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä. Rakennuksena ei kuitenkaan pidetä kooltaan vähäistä ja kevytrakenteista rakennelmaa tai pienehköä laitosta, ellei sillä ole erityisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia.[34] |
| 47 | Byggnadens nummer | Byggnadens nummer | Rakennusnumero | Rakennusnumero |
| 48 | Byggnadens namn | Byggnadens namn | Rakennusnimi | Rakennusnimi |
| 49 | Gatuadress | Gatuadress | Katuosoite | Katuosoite |
| 50 | Postnummer | Postnummer | Postinumero | Postinumero |
| 51 | Postanstalt | Postanstalt | Postitoimipaikka | Postitoimipaikka |
| 52 | Kontrakt | Ett kontrakt är en överenskommelse om gemensam vilja emedan de parter som uppgjort kontraktet. Kontraktet förorsakar vissa rättigheter och skyldigheter till parterna. Traditionellt anses att ett kontrakt uppstår via ett erbjudande och accepterandet av erbjudandet. Enligt vissa syner uppstår kontraktet så småningom, via en förhandlingsprocess. Kontraktet kan vara muntligt eller skriftligt. Även andra former av kontrakt känns inom juridiken [29]. Till kontraktet kan också tillhöra andra kontrakt som är delar av huvudkontraktet [Egen definition]. | Sopimus | Sopimus on sen osapuolten välinen, sitova tahdonilmaisu. Se aiheuttaa osapuolille oikeuksia ja velvollisuuksia. Sopimus voi olla kirjallinen tai suullinen. [29] |
| 53 | Kontraktnummer | Identifierar kontraktet | Sopimusnumero | Sopimuksen yksilöivä tunniste |
| 54 | Kontraktdatum | Datum då kontraktet uppgjorts | Sopimuspvm | Sopimuksen solmimispäivämäärä |
| 55 | Begynnelsedatum | Datum då kontraktet träder i kraft | Alkamispvm | Sopimuksen alkamispäivämäärä |
| 56 | Slutdatum | Det datum då avtalet upphör att gälla | Päättymispvm | Sopimuksen päättymispäivämäärä |
| 57 | Lokal | Tila | Tilalla tarkoitetaan rakennuksen mitä tahansa tilaa, jota rajaavat lattia ja katto sekä seinät ja jolla on suunniteltu käyttötarkoitus tai käyttötapa. Sisätilaan rajoittuvan seinän voi joltain osalta tai kokonaan korvata kaide tai ajateltu seinä. Jos tilan korkeus joltain osalta on alle 1600 mm, ajatellaan tilaa rajaavan seinän pinnan kulkevan kohdalla, jossa korkeus on 1600 mm. [22: Huoneen määritelmää mukaellen] | |
| 58 | Tilanumero | Tilanumero | ||
| 59 | Rumsyta | Med rumsyta avses den yta som begränsas av rummets innerväggar eller deras tänkta förlängningar.[22] | Huoneala | Huoneala on huoneen ala, jonka rajoina ovat huonetta ympäröivät seinien pinnat tai niiden ajateltu jatke.[22] |
| 60 | LokalOrganisation | Binder en Lokal till en Organisation. En lokal kan bindas till flera Organisationer. [Teknisk information] | TilaOrganisaatio | Liittää Tilan Organisaatioon. Tila voi liittyä useisiin Organisaatioihin. [Tekninen tieto] |
| 61 | Andel | Andel | Osuus | Organisaation omistaja-roolin prosenttiosuus tilasta. |
| 62 | LokalAvtal | Binder en lokal till ett avtal. En lokal kan bindas till flera avtal. [Teknisk information] | TilaSopimus | Liittää tilan sopimukseen. Tila voi liittyä useampaan sopimukseen. [Tekninen tieto] |
| 63 | LokalAnsvarsområde | Binder en lokal till ett ansvarsområde. En lokal kan ha flera ansvarsområden. [Teknisk information] | TilaVastuualue | Liittää tilan vastuualueeseen. Tilalla voi olla useita vastuualueita. [Tekninen tieto] |
| 64 | Andel | Procentandel av ägarskapet [Egen definition] | Osuus | Vastuualueen omistaja ja käyttäjäroolien prosenttiosuus tilasta [Oma määritelmä] |
| 65 | Lokalklass | Talo 2000-nomenklatur. Lokalernas klassifiering enligt egenskaper. Exempelvis bostads- och inkvarteringslokaler, förvaltnings- och affärslokaler, undervisnings- och forskningslokaler.[20] | Tilaluokka | Talo 2000 -tilanimikkeistö. Tilojen luokittelu tilan ominaisuuksien mukaan. Esimerkiksi Asuin-ja majoitustilat, hallinto- ja liiketilat, opetus- ja tutkimustilat .[20] |
| 66 | En lokals användningssätt | Lokalernas klassifiering enligt användningssätt. [Egen definition] Exempelvis varierande användning, permanent användning, gemensam användning. Lokaler med varierande använding är lokaler som kan reserveras. Lokaler med permanent användning är resultatenheternas egna lokaler, såsom arbetsrum, laboratorier och konferensrum. Lokaler med gemensam användning är personalrum, städutrymmen, korridorer, entréhallar etc. [15] | Tilan käyttötapa | Tilojen luokittelu tilojen käyttötavan mukaan. [Oma määritelmä] Esimerkiksi Vaihtuvakäyttöinen, pysyväkäyttöinen, yhteiskäyttöinen. Vaihtuvakäyttöiset tilat ovat varattavissa olevia tiloja. Pysyväkäyttöiset tilat ovat tulosyksiköiden omia tiloja, kuten työhuoneet, laboratoriot ja kokoushuoneet. Yhteiskäyttöiset tilat ovat sosiaalitilat, liikennetilat, siivoustilat, käytävät, aulat jne. [15] |
| 67 | ExternOrganisation | En extern organisation kan till exempel vara samarbetsorganisation, finansieringsorganisation eller finansieringsprogram, extern expertorganisation, producent av städtjänster, producent av fastighetsskötseltjänster eller producent av restaurangtjänster [Egen definition] | UlkoinenOrganisaatio | Yliopiston ulkopuolinen taho [Oma määritelmä] |
| 68 | Företag med universitetsursprung | 'Anger om ett företag har universitetsursprung, möjliga värden är ja eller nej. Ett företag med universitetsursprung är ett företag med ursprung i universitetsforskningen eller ett företag som har bildats av ett universitet antingen själv eller tillsammans med andra, av en fond som universitet förvaltar eller av en stiftelse i universitetets intressesfär; av en person eller personer som är anställda vid universitetet eller har varit anställda vid universitetet omedelbart före företagets bildande; eller en av universitetets studerande till vilken någon av de ovan angivna har överfört en affärsverksamhet eller någon annan kompetens. [38]' | Yliopistolähtöinen yritys | Kertoo, onko yritys yliopistolähtöinen yritys, mahdolliset arvot kyllä ja ei. Yliopistolähtöinen yritys on yliopistotutkimuslähtöinen yritys sekä yritys, jonka on perustanut yksin tai yhdessä muiden kanssa yliopisto, sen hallinnoima rahasto tai sen vaikutuspiirissä oleva säätiö; yliopistoon työsuhteessa oleva tai juuri välittömästi ennen yrityksen perustamista ollut henkilö tai henkilöt; tai yliopiston opiskelija ja johon joku edellä mainituista on siirtänyt liiketoiminnan tai muuta taitotietoa. [38] |
| 69 | AnsvarsområdeRegionenhet | Binder ett Ansvarsområden till en Regionenhet. [Teknisk information] | VastuualueAlueyksikkö | Yhdistää Vastuualueen Alueyksikköön. [Tekninen tieto] |
Mon Aug 04 12:58:08 EEST 2008