Käsite | Kuvaus | Synonyymit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijatehtävätyyyppi | Asiantuntijatehtävätyyppejä ovat esimerkiksi viratäyttölausunnot, opettaja- ja tutkimusvierailut, asiantuntijatehtävät tieteellisissä järjestöissä ja tutkimusrahoituksen jakoon ja toteutettavien/toteutuneiden tutkimusprojektien arviointiin liittyviä asiantuntijatehtävät.. Viimeisimmän ryhmää kuuuluvia tehtäviä teettävät esimerkiksi Suomen Akatemian, EU:n DG Research ja muut tutkimuspuiteohjelmaa hallinnoivat DG:t, erilaiset säätiöt ja rahastot. Läheskään aina ei kyseessä ole minkään työryhmän jäsenyys, vaan yksittäisen asiantuntijan saama tehtävä. Myös dosentuuriudet sisältyvät tässä yhteydessä asiantuntijatehtäviin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AsiantuntijatehtäväAsiantuntijatehtävä liittyy henkilön tutkimustoimintaan, muuhun tieteelliseen toimintaan.tai tieteellisestä tutkimuksesta pohjautuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. [12] |
| Kuvaus | Kertoo, onko Asiantuntijatehtävä suoritettu Kotimaassa. Mahdolliset arvot Kyllä ja Ei. jaaa.jjaaa |
| Alkamisäivämäärä | Asiantuntijatehtävän alkamispäivämäärä. |
| Päättymispäivämäärä | Asiantuntijatehtävän päättymispäivämäärä. |
| Työmäärä | Vapaamuotoinen sanallinen kuvaus asiantuntijatehtävän työmäärästä. |
| Lisätiedot | Mahdolliset lisätiedot asiantuntijatehtävästä, vapaamuotoinen sanallinen kuvaus. |
| Paikka | |
| Korkeakouluyksikkö asiantuntijatehtävässä | Korkeakouluyksikkö asiantuntijatehtävässä -käsite liittää korkeakoulun sisäisen yksikön asiantuntijatehtävään jossain roolissa. |
| Osuus | |
| Alkamispäivämäärä | |
| Päättymispäivämäärä | |
| Ulkoinen organisaatio asiantuntijatehtävässä | Ulkoinen organisaatio asiantuntijatehtävässä -käsite liittää ulkoisen yksikön asiantuntijatehtävään jossain roolissa. |
| Osuus | |
| Alkamispivämäärä | |
| Päättymispäivämäärä | |
| Toiminnan tyyppi | Toiminnan tyyppi voi olla esimerkiksi julkaisu, keksintö tai tieteentieteellinen verkkosivusto. |
| Koodi | |
| Nimi | |
| Henkilö tutkimustoiminnan tuloksessa | Liittää henkilön tutkimustoiminnan tulokseen. Tutkimustoiminnan tulos voi olla useamman henkilön yhteinen, joista yksi voi olla tutkimustoiminnan tuloksen ensisijainen tekijä. [Oma määritelmä] |
| Osuus | |
| Alkamispäivämäärä | |
| Päättymispäivämäärä | |
| Opinnäytteen rooli tutkimuksessa | Opinnäyte voi liittyä eri roolein tutkimus- ja keittämistoiminnan tulokseen. |
| Koodi | |
| Nimi | |
| Kustannuspaikka tutkimustoiminnassa | Korkeakoulun sisäinen kustannuspaikka voidaan littää tutkimus- tai kehittämistoiminnan tulokseen eri rooleissa. Myös osuus tietyssä roolissa voidaan määritellä esimerkiksi raportointia varten. |
| Osuus | |
| Alkamispäivämäärä | |
| Päättymispäivämäärä | |
| Ulkoinen organisaatio tutkimustoiminassa | Ulkoinen organisaatio voi liitttyä monessa eri roolissa tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulokseen. Myös osuus tietyssä roolissa voidaan määritellä esimerkiksi raportointia varten. |
| Osuus | |
| Alkamispäivämäärä | |
| Päättymispäivämäärä | |
| Patentti | Patentti tarkoittaa keksinnön omistajille hakemuksesta myönnettyä tietyn määräajan voimassaolevaa yksinoikeutta kieltää muilta keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö. Patentin voi omistaa korkeakoulun sisäinen tai ulkoinen organisaatio yksin tai yhdessä muiden organisaatioiden kanssa.
Patentin voi saada keksintöön, joka on teollisesti käyttökelpoinen, uusi ja eroaa olennaisesti aikaisemmista keksinnöistä. Patentoitava keksintö on idean konkreettinen toteutus, laite, tuote, prosessi, menetelmä esimerkiksi tuotteen valmistamiseksi tai jonkun tuotteen uusi käyttö. Patentti on kansallista oikeutta ja voimassa ainoastaan niissä maissa, joihin patenttisuojaa on haettu ja saatu. Suomessa patentin myöntää Patentti- ja rekisterihallitus.
Huomatuttekoon, että patentin ja siihen liittyvien muiden käsitteiden määrittelyä on vielä myöhemmin tarkennettava raportointitarpeiden perusteella. |
| Myöntämispäivämäärä | Patentin hyväksymispäivämäärä |
| Patenttinumero | Patenttinumero annetaan, kun patentti myönnetään |
| Hakemusnumero | Hakemusnumero annetaan, kun patenttia haetaan. |
| Patentin haltijan tunnus | Patentin haltijan tunnus |
| Patentin sisältö | |
| IPC-luokka | |
| Julkaistu ulkomailla | Kyllä/Ei |
| patenttiryhmä | |
| Opinnäyte tutkimustoiminnan tuloksessa | Opinnäyte voi syntyä tutkimus- tai kehittämistoiminnan tuloksen seurauksena tai päinvastoin. |
| Toiminnan laji | Toiminnan laji on esimerkiksi kehittämistoiminta , tutkimustoiminta, taiteellinen toiminta. |
| Koodi | |
| Nimi | |
| Projekti tutkimustoiminnan tuloksessa | Liittää tutkimustoiminnan tuloksen projektiin. Sama tutkimustoiminnan tulos voi olla useamman projektin yhteistyön tulos. [Oma määritelmä] |
| Produktio | Julkisen taiteellisen toiminta, joka on projektin erikoistapauas [12]. |
| Taidetyyppi | Luokittelee taidetoiminnan Esittävään taiteelliseen toimintaan ja Luovaan / suunnittelevaan taiteelliseen toimintaan. [Oma määritelmä] |
| Koodi | Taidetyypin yksilöivä koodi. |
| Nimi | Taidetyypin sanallinen selite. |
| Tieteenala | Esimerkiksi Tilastokeskuksen Tieteenalaluokituksen mukainen ryhmittely [4] |
| Koodi | Tieteenalan yksilöivä koodi |
| Nimi | Tieteenalan selite |
| Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulos | Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia syntyy kirjoitus-, toimitus- ja julkaisuprosessien muodostamien kokonaisuuksien tuloksena. Kysymyksessä voi olla painettu ja/tai elektroninen kokonaisuus.
Tieteellisessä julkaisuprosessissa on tärkeänä kriteerinä peer review -käytäntö eli vertaisarviointi. Vain sen läpäisseet julkaisut ovat tutkimustoiminnan tuloksia. |
| Julkaisuvuosi | Tutkimustoiminnan tuloksen julkaisuvuosi |
| Lisätiedot | Lisätiedot, vapaamuotoinen teksti |
| Kansainvälinen | Onko tutkimustoiminnan tulos kansainvälinen, mahdolliset arvot kyllä tai ei. |
| Tutkimusala | Esimerkiksi Suomen akatemian tutkimusalaryhmittely [37] |
| Koodi | Tutkimusalan yksilöivä koodi |
| Nimi | Tutkimusalan selite |
| Tutkimustoiminnan tulos talouden seurantakohteena | Tutkimustoiminnan tulosta voi olla kirjanpidon seurantakohde. |
| Korkeakoulu patentin haltijana | Kuvaa korkeakoulun osuutta patentista. |
| Osuus | |
| Ulkoinen organisaatio patentin haltijana | Kuvaa ulkoisen organisaation osuutta patentista. |
| Osuus | |
| Tutkimusryhmä | Tutkimusryhmä on tutkimuksen organisatorinen peruskäsite, jonka keskeisin henkilö on tutkimusryhmän johtaja (principal investigator). [21] |
| Nimi | Tutkimusryhmän nimi |
| Kuvaus | Kuvaus tutkimusryhmästä/sen toiminnasta/tarkoituksesta. Vapaamuotoinen teksti. |
| Alkamispäivämäärä | Tutkimusryhmän alkamispäivämäärä |
| Päättymispäivämäärä | Tutkimusryhmän päättymispäivämäärä |
| wwwsivu | Tutkimusryhmän www-sivun osoite. |
| Tutkimusryhmä tutkimustoiminnan tuloksessa | Liittää tutkimustoiminnan tulokset tutkimusryhmään. Tutkimusryhmän keskeiset tutkimustoiminnan tulokset halutaan näyttää ryhmään liitettynä. [Oma määritelmä] |
| Henkilö tutkimusryhmässä | Yhdistää tietyllä roolilla henkilön tutkimusryhmään. Keskeisimmän tämän yksilön ilmentymistä ovat tutkimusryhmän johtaja-määrittelyt, koska tietyissä korkeakouluissa tutkimusryhmän johtajaltan mukaan määräytyvät tietyt ominaisuudet. |
| Alkamispäivämäärä | Henkilön tutkimusryhmässä tietyssä roolissa työskentelyn alkamispäivämäärä. |
| Päättymispäivämäärä | Henkilön tutkimusryhmässä tietyssä roolissa työskentelyn päättymispäivämäärä. |
| Tutkimusprojekti | Tutkimusprojekt liittyy nimensä mukaisesti tutkimukseen.Muihin projekteihin verrattuna on, että sillä voi olla pelkästään tutkimukseen liittyviä ominaisuuksia, kuten liittyminen tutkimusryhmään ja tutkimusalaan. |
| Tutkimusryhmän johtaja | |
| Artikkeli | Artikkeli on julkaisun osa. Kaikkien julkaisujen osia nimitetään tässä yhteydessä artikkeleiksi. |
| Otsikko | Lehden nimi, jossa artikkeli on ilmestynyt. |
| Referoitu | Kyllä/ei |
| Ilmestymispäivämäärä | Ilmestymispvm |
| Sivulukumäärä | Sivut |
| Julkisuusluokitus | Tutkimustoiminnan tuloksen julkisuusluokitus. [Oma määritelmä]. Perusarvot ovat
Yksityinen, Julkinen, Sisäinen,
|
| Koodi | Julkisuusluokituksen yksilöivä koodi |
| Nimi | Julkisuusluokituksen selite |
| Painos | Samasta julkaisusta voi olla useita painoksia eri medioin ja julkaisutyypein. |
| Päivämäärä | |
| Painos | |
| Volyymi | Volyymi tai muu kokonaisuutta hallitseva numerointi. |
| ISBN | |
| ISSN | |
| Julkaisutyyppi | Julkaisutyyppi keroo julkaisun luonteee. Se voi olla esimerkiksi laitossarja, konferenssijulkaisu, oppikirja tai tieteellinen aikakauslehti. |
| Koodi | |
| Nimi | |
| Media | Keroo julkaisun median, joka voi olla esimerkiksi paperipainos, verkkojulkaisu. |
| Koodi | |
| Nimi | |
| Julkaisu | Julkaisu syntyy kirjoitus-, toimitus- ja julkaisuprosessissa ja on näiden prosessien muodostama, kustannettu tuotos. Kysymyksessä voi olla painettu julkaisu tai verkkojulkaisu. [12]
Julkaisut koostuvat artikkeleista tai ne ovat erillisteoksia, joka on yhden tai useamman kirjoittajan kirjoittama teos, joka on täydellinen yhtenä osana tai suunniteltu täydennettäväksi rajoitettuna määränä erillisiä osia. [Oma määritelmä]
Julkaisuja ovat myös taiteellisen toiminnan prosessin kautta syntyneet, esimerkiksi kuva-aineistot. (esim DVD, filmi, video).
Kansainvälinen-ominaisuuden luokittelu on KOTA-määrittelyjen mukainen.
Impaktiluku (Impact factor) kuvaa sitä, kuinka monta siteerausta tietyssä lehdessä ilmestynyt artikkeli saa keskimäärin yhden vuoden aikana kahden vuoden kuluessa ilmestymisestään. Ko. faktori on peräisin Thomson-yrityksen tietokannoista (nyk. Web of Science), jonka nettisivuilla faktori määritellään näin: "The impact factor is calculated by dividing the number of citations in the JCR year by the total number of articles published in the two previous years. An impact factor of 1.0 means that, on average, the articles published one or two year ago have been cited one time. An impact factor of 2.5 means that, on average, the articles published one or two year ago have been cited two and a half times. Citing articles may be from the same journal; most citing articles are from different journals." |
| Kansainvälinen yhteisjulkaisu | Onko julkaisu kansainvälinen yhteisjulkaisu, mahdolliset arvot kyllä ja ei |
| Referee -julkaisu | Arviointi- eli refereekäytännöllä tarkoitetaan, että ennen julkaisua käsikirjoituksen on lukenut ja hyväksynyt yksi tai useampi puolueeton toimituksen nimeämä asiantuntija. Useimmiten asiantuntijat toimivat anonyymisti, mutta he voivat olla myös tutkijan tiedossa (esim. arvostetun tieteellisen aikakauslehden toimitus voi toimia arvioijana). Kuitenkin menettelyä, jossa esim. kokoomateoksen toimittaja yksin hyväksyy kirjoituksen siinä julkaistavaksi, ei pidetä arviointikäytäntönä. |
| Pääteoksen nimeke | Kokoomateoksen nimeke tai osien yhteinen nimeke moniosaisessa teoksessa. |
| Nimi | |
| Nimeke | Julkaisun nimi, artikkelin otsikko tai vastaava. |
| Kustantaja | Julkaisun kustantaja |
| Kustannuspaikka | Julkaisun kustannuspaikka |
| ISBN | ISBN numero, kansainvälinen kirjan yksilöivä tunnus |
| Sarjan nimi | Julkaisuryhmän nimeke, joka yhdistää julkaisuja oman nimekkeensä lisäksi |
| ISSN | ISSN numero, lehden tai sarjan eli kausijulkaisun kansainvälinen standardinumero |
| Impaktiluku | Lehden impaktiluku (impact factor), luku, joka kuvaa kuinka monta siteerausta lehdessä ilmestynyt artikkeli saa keskimäärin yhden vuoden aikana. |
| Sivulukumäärä | Pääteoksen sivut, joilla artikkeli sijaitsee. |
| Ilmestymispäivämäärä | Sanomalehtiartikkelin ilmestymispäivämäärä |
| Sarjanumero | Sarjanumero |
| URL | Verkkojulkaisun www-osoite |
| Henkilö julkaisussa | Henkilö voi liittyä julkaisuihin eri rooleissa, esimerkiksi toimittajana tai kirjoittajana. Lisäks jossain julkaisuissa voi tekijäluettelossa henkilön sijainnilla voi olla merkitystä- Esimerkiksi merkittävin kirjoittaja voi olla ensimmäisenä. |
| |
Thu Aug 20 12:53:11 EEST 2009